Reviewed layouts, fixed IDs and names

This commit is contained in:
Ray
2018-04-19 14:04:16 +02:00
parent 75edaca86c
commit 04fed04b98
6 changed files with 99 additions and 99 deletions

View File

@ -17,8 +17,8 @@ c 000 13 WindowBox000 0 0 125 50 1 WindowBox
c 001 12 GroupBox001 0 60 125 30 1 GroupBox
c 002 1 Button011 0 100 125 30 1 Button
c 003 3 Toggle009 0 140 90 25 1 Toggle
c 005 6 SliderBar007 0 175 125 15 1 SAMPLE TEXT
c 006 5 Slider008 0 200 125 15 1 SAMPLE TEXT
c 004 6 SliderBar007 0 175 125 15 1 SAMPLE TEXT
c 005 5 Slider008 0 200 125 15 1 SAMPLE TEXT
c 006 10 CheckBox003 105 145 15 15 1 SAMPLE TEXT
c 007 15 DropdownBox016 0 225 125 25 1 SAMPLE TEXT
c 008 9 ComboBox004 0 260 125 25 1 SAMPLE TEXT

View File

@ -62,62 +62,62 @@ c 045 6 SliderBar045 130 314 100 10 2 SAMPLE TEXT
c 046 6 SliderBar046 130 329 100 10 2 SAMPLE TEXT
c 047 6 SliderBar047 130 344 100 10 2 SAMPLE TEXT
c 048 6 SliderBar048 130 359 100 10 2 SAMPLE TEXT
c 052 0 Label049 235 355 20 20 2 0.00
c 053 0 Label050 235 4 25 20 2 0.00
c 054 0 Label051 235 34 20 20 2 0.00
c 055 0 Label052 235 85 20 20 2 0.00
c 056 0 Label053 235 100 20 20 2 0.00
c 057 0 Label054 235 115 20 20 2 0.00
c 058 0 Label055 235 130 20 20 2 0.00
c 059 0 Label056 235 145 20 20 2 0.00
c 060 0 Label057 235 166 20 20 2 0.00
c 061 0 Label058 235 181 20 20 2 0.00
c 062 0 Label059 235 202 20 20 2 0.00
c 063 0 Label060 235 217 19 20 2 0.00
c 064 0 Label061 235 238 19 20 2 0.00
c 065 0 Label062 235 259 19 20 2 0.00
c 066 0 Label063 235 295 20 20 2 1.00
c 067 0 Label064 235 310 20 20 2 0.00
c 068 0 Label065 235 325 20 20 2 0.00
c 069 0 Label066 235 340 20 20 2 0.00
c 070 0 Label067 235 70 20 20 2 0.30
c 071 0 Label068 235 19 20 20 2 0.30
c 072 0 Label069 235 49 20 20 2 0.40
c 073 0 Label070 235 274 19 20 2 0.00
c 074 0 Label071 43 3 80 20 2 ATTACK TIME
c 075 0 Label072 40 18 81 20 2 SUSTAIN TIME
c 076 0 Label073 32 33 90 20 2 SUSTAIN PUNCH
c 077 0 Label074 52 48 70 20 2 DECAY TIME
c 078 0 Label075 14 69 103 20 2 START FREQUENCY
c 079 0 Label076 32 84 90 20 2 MIN FREQUENCY
c 080 0 Label077 87 99 30 20 2 SLIDE
c 081 0 Label078 48 114 70 20 2 DELTA SLIDE
c 082 0 Label079 31 144 90 20 2 VIBRATO SPEED
c 083 0 Label080 30 129 90 20 2 VIBRATO DEPTH
c 084 0 Label081 28 165 90 20 2 CHANGE AMOUNT
c 085 0 Label082 37 180 80 20 2 CHANGE SPEED
c 086 0 Label083 43 201 80 20 2 SQUARE DUTY
c 087 0 Label084 49 216 68 20 2 DUTY SWEEP
c 088 0 Label085 36 237 81 20 2 REPEAT SPEED
c 089 0 Label086 36 273 81 20 2 PHASER SWEEP
c 090 0 Label087 29 258 88 20 2 PHASER OFFSET
c 091 0 Label088 11 309 106 20 2 LPF CUTOFF SWEEP
c 092 0 Label089 51 294 66 20 2 LPF CUTOFF
c 093 0 Label090 31 324 86 20 2 LPF RESONANCE
c 094 0 Label091 10 354 107 20 2 HPF CUTOFF SWEEP
c 095 0 Label092 50 339 67 20 2 HPF CUTOFF
c 096 0 Label093 20 280 85 20 1 www.github.com/
c 097 0 Label094 20 295 85 20 1 raysan5/raygui
c 098 14 DummyRec095 390 153 95 95 1 LOGO
c 099 14 DummyRec096 25 15 80 20 1 Version
c 100 14 DummyRec097 10 420 475 50 1 WAVE
c 101 12 GroupBox098 0 0 265 70 2
c 102 12 GroupBox099 0 70 265 95 2
c 103 12 GroupBox100 0 165 265 35 2
c 104 12 GroupBox101 0 235 265 20 2
c 105 12 GroupBox102 0 200 265 35 2
c 107 12 GroupBox103 0 290 265 85 2
c 107 12 GroupBox104 0 255 265 35 2
c 108 16 StatusBar105 0 480 201 20 1 SOUND INFO: Num samples:
c 109 16 StatusBar106 200 480 126 20 1 Duration
c 110 16 StatusBar107 325 480 175 20 1 Wave size
c 049 0 Label049 235 355 20 20 2 0.00
c 050 0 Label050 235 4 25 20 2 0.00
c 051 0 Label051 235 34 20 20 2 0.00
c 052 0 Label052 235 85 20 20 2 0.00
c 053 0 Label053 235 100 20 20 2 0.00
c 054 0 Label054 235 115 20 20 2 0.00
c 055 0 Label055 235 130 20 20 2 0.00
c 056 0 Label056 235 145 20 20 2 0.00
c 057 0 Label057 235 166 20 20 2 0.00
c 058 0 Label058 235 181 20 20 2 0.00
c 059 0 Label059 235 202 20 20 2 0.00
c 060 0 Label060 235 217 19 20 2 0.00
c 061 0 Label061 235 238 19 20 2 0.00
c 062 0 Label062 235 259 19 20 2 0.00
c 063 0 Label063 235 295 20 20 2 1.00
c 064 0 Label064 235 310 20 20 2 0.00
c 065 0 Label065 235 325 20 20 2 0.00
c 066 0 Label066 235 340 20 20 2 0.00
c 067 0 Label067 235 70 20 20 2 0.30
c 068 0 Label068 235 19 20 20 2 0.30
c 069 0 Label069 235 49 20 20 2 0.40
c 070 0 Label070 235 274 19 20 2 0.00
c 071 0 Label071 43 3 80 20 2 ATTACK TIME
c 072 0 Label072 40 18 81 20 2 SUSTAIN TIME
c 073 0 Label073 32 33 90 20 2 SUSTAIN PUNCH
c 074 0 Label074 52 48 70 20 2 DECAY TIME
c 075 0 Label075 14 69 103 20 2 START FREQUENCY
c 076 0 Label076 32 84 90 20 2 MIN FREQUENCY
c 077 0 Label077 87 99 30 20 2 SLIDE
c 078 0 Label078 48 114 70 20 2 DELTA SLIDE
c 079 0 Label079 31 144 90 20 2 VIBRATO SPEED
c 080 0 Label080 30 129 90 20 2 VIBRATO DEPTH
c 081 0 Label081 28 165 90 20 2 CHANGE AMOUNT
c 082 0 Label082 37 180 80 20 2 CHANGE SPEED
c 083 0 Label083 43 201 80 20 2 SQUARE DUTY
c 084 0 Label084 49 216 68 20 2 DUTY SWEEP
c 085 0 Label085 36 237 81 20 2 REPEAT SPEED
c 086 0 Label086 36 273 81 20 2 PHASER SWEEP
c 087 0 Label087 29 258 88 20 2 PHASER OFFSET
c 088 0 Label088 11 309 106 20 2 LPF CUTOFF SWEEP
c 089 0 Label089 51 294 66 20 2 LPF CUTOFF
c 090 0 Label090 31 324 86 20 2 LPF RESONANCE
c 091 0 Label091 10 354 107 20 2 HPF CUTOFF SWEEP
c 092 0 Label092 50 339 67 20 2 HPF CUTOFF
c 093 0 Label093 20 280 85 20 1 www.github.com/
c 094 0 Label094 20 295 85 20 1 raysan5/raygui
c 095 14 DummyRec095 390 153 95 95 1 LOGO
c 096 14 DummyRec096 25 15 80 20 1 Version
c 097 14 DummyRec097 10 420 475 50 1 WAVE
c 098 12 GroupBox098 0 0 265 70 2
c 099 12 GroupBox099 0 70 265 95 2
c 100 12 GroupBox100 0 165 265 35 2
c 101 12 GroupBox101 0 235 265 20 2
c 102 12 GroupBox102 0 200 265 35 2
c 103 12 GroupBox103 0 290 265 85 2
c 104 12 GroupBox104 0 255 265 35 2
c 105 16 StatusBar105 0 480 201 20 1 SOUND INFO: Num samples:
c 106 16 StatusBar106 200 480 126 20 1 Duration
c 107 16 StatusBar107 325 480 175 20 1 Wave size

View File

@ -36,12 +36,12 @@ c 019 0 Label023 300 295 20 20 2 R:
c 020 0 Label024 300 310 20 20 2 G:
c 021 0 Label025 300 325 20 20 2 B:
c 022 0 Label026 300 340 20 20 2 A:
c 027 0 Label027 300 380 8 20 2 H:
c 023 0 Label027 300 380 8 20 2 H:
c 024 12 GroupBox020 290 370 65 60 2 HSV
c 025 16 StatusBar003 0 616 150 24 1 BASE STYLE: LIGHT
c 026 14 DummyRec021 290 440 65 80 2 Panel
c 027 11 TextBox022 290 530 65 20 2 AABBCCDD
c 032 0 Label028 300 410 8 20 2 S:
c 033 0 Label029 300 395 8 20 2 S:
c 037 16 StatusBar030 149 616 186 24 1 CHANGED PROPERTIES: 77
c 038 16 StatusBar031 334 616 386 24 1 EDITION TIME: 02:45:30
c 028 0 Label028 300 410 8 20 2 S:
c 029 0 Label029 300 395 8 20 2 S:
c 030 16 StatusBar030 149 616 186 24 1 CHANGED PROPERTIES: 77
c 031 16 StatusBar031 334 616 386 24 1 EDITION TIME: 02:45:30

View File

@ -66,7 +66,7 @@ c 049 5 Slider049 80 75 100 10 5 SAMPLE TEXT
c 050 0 Label050 25 125 30 20 5 Hue:
c 051 0 Label051 25 140 20 20 5 Sat:
c 052 0 Label052 25 155 20 20 5 Lum:
c 054 5 Slider053 55 130 125 10 5 SAMPLE TEXT
c 053 5 Slider053 55 130 125 10 5 SAMPLE TEXT
c 054 5 Slider054 55 145 125 10 5 SAMPLE TEXT
c 055 5 Slider055 55 160 125 10 5 SAMPLE TEXT
c 056 6 SliderBar056 80 180 100 10 5 SAMPLE TEXT

View File

@ -18,12 +18,12 @@ c 001 14 DummyRec001 10 10 130 130 4 SAMPLE TEXT
c 002 14 DummyRec002 10 10 130 130 2 SAMPLE TEXT
c 003 14 DummyRec003 10 10 130 130 3 SAMPLE TEXT
c 004 0 Label004 40 185 55 20 1 Color Tint:
c 006 6 SliderBar005 10 150 130 10 4 SAMPLE TEXT
c 007 6 SliderBar006 10 150 130 10 2 SAMPLE TEXT
c 008 6 SliderBar007 10 150 130 10 3 SAMPLE TEXT
c 009 16 StatusBar008 0 0 175 30 1 MATERIAL MAPS
c 011 12 GroupBox009 0 0 150 170 4 Normals
c 012 12 GroupBox010 0 0 150 170 2 Metalness
c 013 12 GroupBox011 0 0 150 170 3 Roughness
c 014 14 DummyRec012 100 185 50 20 1 col
c 010 12 GroupBox013 10 40 150 170 1 Albedo
c 005 6 SliderBar005 10 150 130 10 4 SAMPLE TEXT
c 006 6 SliderBar006 10 150 130 10 2 SAMPLE TEXT
c 007 6 SliderBar007 10 150 130 10 3 SAMPLE TEXT
c 008 16 StatusBar008 0 0 175 30 1 MATERIAL MAPS
c 009 12 GroupBox009 0 0 150 170 4 Normals
c 010 12 GroupBox010 0 0 150 170 2 Metalness
c 011 12 GroupBox011 0 0 150 170 3 Roughness
c 012 14 DummyRec012 100 185 50 20 1 col
c 013 12 GroupBox013 10 40 150 170 1 Albedo

View File

@ -14,7 +14,7 @@ a 005 0 0 0
a 006 0 0 0
a 007 0 0 0
c 000 14 DummyRec000 0 0 226 30 1 ATLAS SETTINGS
c 002 12 GroupBox001 0 0 210 145 3 Texture
c 001 12 GroupBox001 0 0 210 145 3 Texture
c 002 12 GroupBox002 0 0 210 195 2 Packing
c 003 0 Label003 10 15 60 25 2 Algorythm:
c 004 0 Label004 10 50 60 25 2 Heuristics:
@ -30,25 +30,25 @@ c 013 9 ComboBox013 70 50 130 25 2 SAMPLE TEXT
c 014 8 Spinner014 70 85 130 25 2 SAMPLE TEXT
c 015 0 Label015 10 15 30 25 3 Size:
c 016 2 ValueBox016 65 15 60 25 3 SAMPLE TEXT
c 009 12 GroupBox017 0 0 210 175 4 Font
c 020 10 CheckBox018 10 50 15 15 3 SAMPLE TEXT
c 021 10 CheckBox019 10 75 15 15 3 SAMPLE TEXT
c 022 0 Label020 30 48 56 20 3 Force POT
c 023 0 Label021 30 73 76 20 3 Force squared
c 026 10 CheckBox022 115 50 15 15 3 SAMPLE TEXT
c 027 0 Label023 135 48 65 20 3 Clear alpha
c 028 1 Button024 10 105 190 30 3 Export Image
c 030 0 Label025 130 15 30 25 3 x
c 029 1 Button026 10 90 190 25 4 Import charset
c 032 0 Label027 10 35 100 25 4 Characters Range:
c 033 11 TextBox028 115 10 50 25 4 32
c 034 0 Label029 170 10 36 25 4 pixels
c 035 0 Label030 10 10 100 25 4 Char size (Height):
c 036 8 Spinner031 10 55 85 25 4 SAMPLE TEXT
c 037 8 Spinner032 115 55 85 25 4 SAMPLE TEXT
c 038 0 Label033 100 55 20 25 4 to
c 037 10 CheckBox034 10 125 15 15 4 SAMPLE TEXT
c 037 0 Label035 30 121 100 25 4 Generate SDF
c 038 10 CheckBox036 10 150 15 15 4 SAMPLE TEXT
c 039 0 Label037 30 146 117 25 4 Generate Oversampling
c 039 2 ValueBox038 140 15 60 25 3 SAMPLE TEXT
c 017 12 GroupBox017 0 0 210 175 4 Font
c 018 10 CheckBox018 10 50 15 15 3 SAMPLE TEXT
c 019 10 CheckBox019 10 75 15 15 3 SAMPLE TEXT
c 020 0 Label020 30 48 56 20 3 Force POT
c 021 0 Label021 30 73 76 20 3 Force squared
c 022 10 CheckBox022 115 50 15 15 3 SAMPLE TEXT
c 023 0 Label023 135 48 65 20 3 Clear alpha
c 024 1 Button024 10 105 190 30 3 Export Image
c 025 0 Label025 130 15 30 25 3 x
c 026 1 Button026 10 90 190 25 4 Import charset
c 027 0 Label027 10 35 100 25 4 Characters Range:
c 028 11 TextBox028 115 10 50 25 4 32
c 029 0 Label029 170 10 36 25 4 pixels
c 030 0 Label030 10 10 100 25 4 Char size (Height):
c 031 8 Spinner031 10 55 85 25 4 SAMPLE TEXT
c 032 8 Spinner032 115 55 85 25 4 SAMPLE TEXT
c 033 0 Label033 100 55 20 25 4 to
c 034 10 CheckBox034 10 125 15 15 4 SAMPLE TEXT
c 035 0 Label035 30 121 100 25 4 Generate SDF
c 036 10 CheckBox036 10 150 15 15 4 SAMPLE TEXT
c 037 0 Label037 30 146 117 25 4 Generate Oversampling
c 038 2 ValueBox038 140 15 60 25 3 SAMPLE TEXT